| Rätt
lösning på tävlingar i Kalle Anka & C:o |
|
| Vecka nr: | Svar: |
| KA44 | Rep D. |
| KA43 | Flaskorna 1, 6 och 11 |
| KA42 | Kaninerna 7 och 19 |
| KA41 | Ordet är GVÄÄK! |
| KA40 | Detalj 3, 6, 8 och 11 |
| KA35 | Delarna A,C,D,F,G,I och J |
| KA34 | Insekterna 1 och 25 |
| KA33 | Knattarna ska ta med föremålen 1, 4, 7 och 10 |
| KA32 | Fläkten rör sig i riktning A |
| KA19 | 3 märken |
| KA18 | Stapel H (65 klotsar) |
| KA17 | Tredje armen räknat från höger |
| KA15/16 | Bil 2 och 7 |
| KA14 | Påskägg |
| KA13 | Fnatte (B) vinner med 44 poäng |
| KA12 | En rosentagg och en flik av en fjärilsvinge |
| KA11 | 1A,2E,3B,4D,5C |
| KA10 | 1,3,7,8, och 10 |
| KA9 | Rätt lösning på tävling i KA9-98: Kastanjetter och kongatrummor.R |
| KA8 | UTFÖR |
| KA7 | Den populäraste försidan |
| KA6: | 10 fiskar. Rätt ord i Tidsmaskinen: odjuren |
| KA5: | Nyckel nr. 5 |
| KA 3/98: | 111 (sid 8 + 17 + 40 + 46) |
| 3 -98 | Rep D. |
| 2 -98 | Stjärna F. |
| 51/52 -97 | 4 Båtar. |
| 47 | Kalle Anka klassisk musik, Knattarna marschmusik och Farmor Anka Popmusik. |
| 45 | Kalle Anka |
| Vinnare på tävling: | ||
| Vecka nr: | Vinnare: | Från: |
|
© Disney. Alla rättigheter förbehålles. |
||